Stock Screener

Symbol Name AI Price Profit Solvency Growth
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz 9 10 10 10 10
NFLX Netflix Inc 7 10 9 10 9
NVO Novo Nordisk A/S 9 7 10 9 9
LULU Lululemon Athletica Inc. 7 8 10 10 8
PDD PDD Holdings Inc. 7 7 10 10 9
CRC California Resources Corporation 6 9 9 9 8
GNTX Gentex Corporation 7 8 9 10 7
CHA Chagee Holdings Limited 6 10 10 10 0
HRMY Harmony Biosciences Holdings Inc 6 8 9 10 10
FC Franklin Covey Co. 7 8 7 10 6
UNH UnitedHealth Group Inc. 8 8 7 8 7
STM STMicroelectronics NV 6 9 9 10 3
QFIN Qfin Holdings Inc. 4 10 9 10 6
JBSS SANFILIPPO JOHN B & SON INC 7 8 8 9 6
CHRD CHORD ENERGY CORP 4 10 9 10 6
ACGL Arch Capital Group Ltd. 7 8 6 10 8
BWLP BW LPG LTD 7 7 9 8 9
DECK Deckers Outdoor Corp 7 6 10 10 8
MOH Molina Healthcare Inc. 6 10 5 9 7
EOG EOG Resources Inc 6 8 9 10 6
FINV FinVolution Group 3 10 9 10 9
IMXI International Money Express, Inc. 4 10 9 9 6
EEFT Euronet Worldwide Inc 7 8 6 8 8
WAL Western Alliance Bancorporation 6 9 4 10 9
NMIH NMI Holdings Inc. 7 6 8 9 8
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. 6 7 7 10 9
GRVY GRAVITY CO LTD 5 9 10 6 8
MTDR Matador Resources Company 4 10 9 8 7
TGLS Tecnoglass Inc 7 5 10 10 8
EQNR Equinor ASA 6 9 7 9 3
CASH Pathward Financial, Inc. 6 8 6 10 8
DEO Diageo plc 7 9 9 3 6
RLI RLI Corp. 8 5 8 10 7
SLB SCHLUMBERGER LIMITED 7 7 8 9 6
MBUU Malibu Boats, Inc. 5 10 9 10 -2
ATKR Atkore Inc. 5 10 10 8 -2
FANG Diamondback Energy Inc. 5 8 8 9 8
OMC Omnicom Group Inc. 6 9 7 9 4
EIG Employers Holdings Inc. 6 9 4 10 5
DVN DEVON ENERGY CORP 3 10 10 8 6
TNET TriNet Group Inc. 5 10 8 7 3
ELV Elevance Health Inc. 7 9 4 7 7
TREX Trex Company, Inc. 7 6 10 10 2
LEN Lennar Corporation 4 9 8 10 6
ADBE Adobe Inc. 8 3 10 10 8
CI The Cigna Group 7 9 2 8 8
TROW T. Rowe Price Group Inc. 5 8 9 10 1
EFSC Enterprise Financial Services Corp 6 8 3 10 9
IPAR Interparfums Inc. 7 5 8 10 8
HUM Humana Inc. 6 10 4 6 8
Legal Terms for SimSim.Run • Raw Stock-Data by Sharadar